|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pôle 1 (Patrimoine) : ressources numériques et édition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’offre éditoriale (publique et privée, régionale et nationale, individuelle et collective), les modes de production et de diffusion, la mise à disposition des ressources, la place de l’usager (consommateur, assembleur, producteur). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 21 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité | Lieu | Heures | Thématique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T11 | Amphi Archives | 9h30-11h30 | Contenus et médias numériques, produits et services associés, nouveau rôle de l’usager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution et diversification de l’offre ; prise en compte des attentes de personnalisation et des capacités d’autonomie accrues de l’usager ; nouveaux modes de production et de diffusion et nouveaux espaces de ressources… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conférence de presse | Salle Archives | 11h30-12h30 | Conférence de presse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture officielle des 12° Rencontres de l'Orme. Présentation de la problématique et des activités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres pros R11 | Amphi Archives | 12h-14h30 | Clé USB pour les enseignants : une clé pour démarrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille remet aux nouveaux enseignants de SVT, Sciences Physiques et Histoire-Géographie les clés USB relatives à leur discipline, clés proposées par le ministère de l'Education nationale pour permettre aux enseignants de découvrir la richesse et la variété des ressources pédagogiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A15 | Salle INA | 15h-16h30 | Accompagnement TICE premier degré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des EMALA (Equipes mobiles d'animation et de liaison académique) et IAI (instituteurs animateurs informatiques) à un accompagnement pédagogique intégré permettant de créer les conditions du développement des usages : les acteurs de l'accompagnement pédagogique TICE s'interrogent sur leurs pratiques et leurs évolutions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T12 | Amphi Archives | 15h-17h | Aux Archives de Marseille, un contact unique du citoyen avec l’Histoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le traitement numérique,
l'exploitation et la mise en ligne des fonds d'archives. Présentation de « Itinéraire de la peste en 1720 à Marseille », animation multimédia du service éducatif des Archives municipales de la Ville de Marseille. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démos & consultations | Hall exposition Archives | Permanent | La Place de l’édition : un panorama complet de l’offre de ressources numériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démonstrations de produits et services des éditeurs présents : clé USB du Ministère, sélection de logiciels libres SIALLE, catalogues de ressources en ligne (réseau Scérén, Conseil régional Paca, Osmi@, Kiosque numérique de l’éducation…), productions académiques, offre des entreprises de l’Incubateur Multimédia Belle de Mai et de Medmultimed, éditeurs régionaux, Distrifilms (distributeur des producteurs de documentaires indépendants), société Eshkar, Canalmétiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Hall exposition Archives | Permanent | Stands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editeurs ou regroupement d’éditeurs, producteurs et diffuseurs de ressources. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 22 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séminaire S11 | Amphi Archives | Journée | Séminaire de formation des documentalistes de l'académie d'Aix-Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editorialisation des contenus et valeur ajoutée documentaire, apports des revues scientifiques aux processus innovants en matière d'information, connaissance des ressources disponibles, rôle de l'usager. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A11 | Salle INA | 9h30-11h | Documenter, publier, éditorialiser : une démarche au service de tous les publics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le numérique a bouleversé les processus éditoriaux et documentaires. Le multimudié est-il un vecteur d'intégration ou d'hybridation des supports ou des technologies ? Comment les contenus se retrouvent occupant une place centrale ? Les valeurs éditoriales traditionnelles laissent-elles la place à d'autres contre-valeurs communautaires ? Quel renouvellement des applications documentaires ? Quelle place pour la notion de confiance, de qualité ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A13 | Salle Archives | 11h-12h30 | Activités éducatives : une nouvelle approche de la propriété intellectuelle ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un accord de mars 2006 avec les syndicats d'éditeurs ouvre la voie à une liberté plus grande des droits pour les usages pédagogiques. Quelle incidence possible sur les pratiques, notamment pour les contenus numériques en ligne ? Quelles interrogations sur la compatibilité de cet accord avec l'ensemble des ressources disponibles, notamment libres ou publiques ? D'une manière générale, où en est-on de la loi sur les DADVSI et l'exception pédagogique ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A12 | Salle Archives | 14h-15h30 | Mise en réseau et espaces de ressources numériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Après la période du
off-line, les contenus ont migré sur les réseaux. Quelles sont les
conséquences de cette dématérialisation sur les termes de l'échange ? Quelles
modalités d'accès pour demain, quelle organisation de l'offre ? Quelle place
pour les catalogues en ligne, les services intégrés de type Géoportail, etc.
? Côté espace numériques de travail, quelles conséquences du passage du physique au virtuel ? Sommes-nous condamnés à voir des avatars d'élèves rencontrer des avatars d'œuvres ? Quelle ouverture pour la dimension collaborative ? Quelles places respectives pour le public et le privé, le gratuit et le payant, etc. ? Et comment gérer, dans ce contexte, le retour du physique avec les nombreuses initiatives de clés USB ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démos & consultations | Hall exposition Archives | Permanent | La Place de l’édition : un panorama complet de l’offre de ressources numériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démonstrations de produits et services des éditeurs présents : clé USB du Ministère, sélection de logiciels libres SIALLE, catalogues de ressources en ligne (réseau Scérén, Conseil régional Paca, Osmi@, Kiosque numérique de l’éducation…), productions académiques, offre des entreprises de l’Incubateur Multimédia Belle de Mai et de Medmultimed, éditeurs régionaux, Distrifilms (distributeur des producteurs de documentaires indépendants), société Eshkar, Canalmétiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Hall exposition Archives | Permanent | Stands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editeurs ou regroupement d’éditeurs, producteurs et diffuseurs de ressources. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||