|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pôle 2 (Média) : innovation et industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’innovation dans les processus de création et de transfert des contenus numériques, le lien recherche-industrie, la chaîne de valorisation et les nouvelles logiques de mises en marché, l’évolution des métiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 20 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité | Lieu | Heures | Thématique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soirée d'ouverture | Espace restaurant | A partir de 18h | Les Avant-premières du numérique, suivies d'un débat d'ouverture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Édition spéciale des Avant-premières du numérique, organisées par l’Incubateur Multimédia Belle de Mai et présentant des projets incubés, suivies d'un débat d'experts et de chercheurs autour des évolutions du multimédia (sur invitation). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 21 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité | Lieu | Heures | Thématique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A29 | Espace Incubateur | 9h30-10h30 | « L’usager communicant » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des projets, produits ou services innovants sont présentés à un panel d’usagers, et leurs usages prévus (pédagogiques, culturels, ludiques...) confrontés à la vision de ces utilisateurs potentiels : usager final, prescripteur, financeur, décideur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A24 | Espace Marseille Innovation | 9h30-11h | Evolution des pratiques de veille au sein des TPE : innovation et intelligence économique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illustration des liens fondamentaux entre information et innovation à travers des exemples d'actions concrètes. Présentation des actions gouvernementales, des premières initiatives menées dans les pôles de compétitivité et des actions de sensibilisation du Club local d'intelligence économique. Témoignages d'entreprises du secteur multimédia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A22 | Bureau Pôle Média | 10h-11h30 | L'Ultra filière image (formation, emploi, métiers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A25 | Espace Incubateur | 11h-12h30 | Soutien scolaire et accompagnement à la scolarité dans le contexte de « l’Ecole étendue » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les récentes initiatives nationales et locales en termes d'accompagnement à la scolarité mettent en avant les potentialités du numérique. Un besoin avéré pour les usagers, une volonté d'initiative de la part des acteurs éducatifs et des collectivités, le développement d'offres éditoriales et technologiques... Quels outils et quelles organisations, pour quel accompagnement ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T21 | Bureau Pôle Média | 14h30-16h30 | De l'usager consommateur à l'usager interactif : une nouvelle réalité éditoriale, un nouveau contexte de mises en marché ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des témoignages, des
réflexions sur cette question. Les tendances socio-économiques marquant la numérisation de l'enseignement supérieur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres pros R23 | Espace Professionnels | Permanent | Rendez-vous d'affaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les participants rencontrent les différents acteurs du marché du multimédia éducatif (éditeurs locaux et nationaux, institutionnels, grands comptes PACA, organismes de formation) afin de présenter leurs projets et demandes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres pros R24 | Espace Professionnels | Permanent | Rencontres entrepreneurs-étudiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres pros R25 | Salle 4 Marseille Innovation | Permanent | « Comment préparer un cours d'économie en utilisant le multimédia » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Halls nord & sud |
Permanent | Stands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectivités territoriales, structures d’accompagnement et acteurs économiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 22 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A29 | Espace Incubateur | 9h30-10h30 | « L’usager communicant » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des projets, produits ou services innovants sont présentés à un panel d’usagers, et leurs usages prévus (pédagogiques, culturels, ludiques...) confrontés à la vision de ces utilisateurs potentiels : usager final, prescripteur, financeur, décideur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A23 | Espace Marseille Innovation | 9h30-11h | Open source : origine, modèles et panorama de l'offre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'open source : historique, philosophie et modèles ; panorama de l'offre logicielle et méthodes d'évaluation ; panorama des acteurs de l'open source en PACA (grands comptes et PME/TPE) ; témoignages d'utilisateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T23 | Bureau Pôle Média | 10h-12h | Industriels : perception et réponse aux attentes du secteur public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap Digital interroge les collectivités sur leur vision de l'avenir. Quels sujets vont s'imposer dans le domaine du numérique en éducation dans les années à venir ? Quels facteurs de réussite d’une politique d’accélération de la mise en œuvre du numérique en France, à l’échelle nationale ou régionale ? Quel renouvellement des outils, quelle évolution des usages ? Sur quels domaines l'expertise des industriels sera-t-elle utile ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A28 | Espace Incubateur | 10h30-12h | Attention au go to mobile ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les supports nomades ne se limitent plus aux agendas et autres listes de contacts. Le monde des jeux, mais aussi celui des applications professionnelles, s'ouvrent largement à lui. Si les jeunes sont parmi les utilisateurs les plus assidus, d'autres applications tournées notamment vers les adultes et les séniors se développent aussi : retards de transports, don du sang, demandes HLM... SMS, MMS, web mobile, géolocalisation : quelles évolutions et potentialités ? Quelles dérives potentielles ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A 210 | Espace Marseille Innovation | 11h-12h30 | Compas : les communautés virtuelles, l'Ecole du futur, les usages du jeu vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T22 | Bureau Pôle Média | 14h30-16h30 | De la recherche à l’innovation : la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche dans le domaine des contenus et médias numériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec la contribution de Tematice, Revues.org, Médiamorphoses, Distances et Savoirs, Les Dossiers de l’ingénierie éducative, les revues de l'INRP-VST (à confirmer), des représentants des cellules de valorisation d'universités, d'incubateurs et des entrepreneurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A27 | Espace Marseille Innovation | 14h30-17h | INTEGRATICE : L'innovation logicielle au service des enfants malades et handicapés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surmonter le handicap grâce
au numérique : des temps d'échange et de réflexion pour une collaboration
entre usagers et concepteurs. 16h : présentation de la plate-forme d'information et d'interactivité de la FCPE 13 autour du handicap et de la diffiiculté scolaire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A26 | Espace Incubateur | 16h-17h30 | Correlyce, une disponibilité accrue des ressources numériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correlyce, catalogue ouvert de ressources pour les lycées de la Région Paca, constitue un dispositif original de médiation de l'offre éditoriale. Quelles approches pour les éditeurs, les diffuseurs, les usagers, les lycées, les dispositifs d'accompagnement ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres pros R23 | Espace Professionnels | Permanent | Rendez-vous d'affaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les participants rencontrent les différents acteurs du marché du multimédia éducatif (éditeurs locaux et nationaux, institutionnels, grands comptes PACA, organismes de formation) afin de présenter leurs projets et demandes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres pros R24 | Espace Professionnels | Permanent | Rencontres entrepreneurs-étudiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres pros R25 | Salle 4 Marseille Innovation | Permanent | « Comment préparer un cours d'économie en utilisant le multimédia » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Halls nord & sud |
Permanent | Stands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectivités territoriales, structures d’accompagnement et acteurs économiques, réseaux professionnels du pôle Belle de Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||