|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pôle 3 (Auteurs) : création, usages et pratiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nouveaux processus d’expression et d’échange, l’ingénierie et l’éducation à l’usage des nouveaux médias, les pratiques et les usages en milieu éducatif, l’accompagnement scolaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 21 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité | Lieu | Heures | Thématique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T31 | Amphi Cartonnerie | 10h-12h | Culture numérique et pratique de l'Internet des élèves et des enseignants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La culture numérique, la culture d'écran existe-t-elle ? L'étude Mediappro apporte quelques éléments de réponse. Mais comment caractériser les usages de l'Internet qui se développent ? Quelle direction peut-on discerner dans cette évolution ? Quelles méthodes d'analyse, pour quels résultats ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A31 | Salle Cartonnerie | 11h-12h30 | L’usager interactif et « libre » : une relation privilégiée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les enseignants "auteurs-utilisateurs" de ressources pédagogiques libres, "intellectuel collectif", sont-ils, "par nature", des usagers interactifs ? Les réponses du libre en termes de propriété intellectuelle sont-elles une condition nécessaire au plein développement de l'usager interactif, car facilitant une circulation fluide des documents produits, et donnant la possibilité de les modifier et de les reproduire sans "barrière à chaque coin de rue" ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A33 | Salle Cartonnerie | 14h30-16h | Les TICE : pratiques et usages à l’international | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etwinning ; le projet PALETTE et les CoPs : l’exemple de la CoP ePrep ; comparaison de pratiques pédagogiques en Europe (Comenius) ; journal « Le Méditerranéen » ; enquête Mediappro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T32 | Amphi Cartonnerie | 14h30-16h30 | Rencontre avec des chercheurs autour d’ORDINA 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restitution
publique des premiers résultats de recherche sur le dispositif, enrichie de
travaux connexes : « Usages des TIC et sociabilités » : quels enseignements de l'opération Ordina 13 ? (LEST – Transverscité). « Ordina 13 : le pari informationnel et communicationnel du collège étendu » (LVIC – Medi@SIC – ORME – université du Québec à Montréal). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole communicante | Espace Ecole communicante | Permanent | Ecole communicante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 démonstrations en lien avec les priorités académiques et nationales 2006-2007, tous niveaux d’enseignement. En particulier : éducation à l'image, éducation aux médias, expérience avec la clé USB, produits du Pôle 2 en usages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A35 | Espace Cyber ZINC | 9h30-10h30 11h-12h |
Clavardage France-Egypte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Clavardage » (bavardage par clavier interposé) entre des classes françaises (Marseille) et égyptiennes (Alexandrie). Proposés dans le cadre du programme de l’EOEP et du projet ANIMANET, ces ateliers se déroulent pour la deuxième année consécutive pendant les Rencontres de l’Orme et à l’occasion de la Fête de l’Internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Hall exposition Cartonnerie | Permanent | Stands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acteurs éducatifs et péri-éducatifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 22 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A34 | Salle Cartonnerie | 9h30-11h30 | Nouvelles professionnalités : les enseignants et les TIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nouveaux dispositifs de formation, l'accompagnement des enseignants face aux usages spontanés d'Internet par les élèves. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T33 | Amphi Cartonnerie | 10h30-12h30 | INTEGRATICE : Surmonter le handicap grâce au numérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présentation de différentes approches dans l'utilisation de l'ordinateur dans la scolarité des enfants en situation de handicap. Kolibri, une plate-forme Internet privée qui favorise des rencontres en ligne entre les enfants malades et des « hommes remarquables » (explorateurs, architectes, musiciens, scientifiques…). Plate-forme d'information et d'interactivité de la FCPE 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table-ronde T34 | Amphi Cartonnerie | 14h30-16h30 | L'usager « acteur » : une autre manière de penser la place des publics dans la culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposer de croiser les
points de vue et les démarches de création et d'innovation portés par des
acteurs culturels et artistiques... L'avenir de l'action culturelle passe par
une re-construction « politique » des rapports entre publics et artistes.
Comment négocier cette ambition dans des espaces culturels complexes,
individuels et collectifs, de loisir et de travail ? Complicité autour de
l'écriture, souci de proximité, prise en compte des territoires et du
quotidien, exigence de qualité... autant de voies pour aborder ce projet
? Des expériences et paroles d'opérateurs du théâtre et du théâtre jeune public, de la formation et de l'éducation permanente, du musée, pour envisager cette place particulière et ces formes de « participation » des publics à la culture et la création artistique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A32 | Salle Cartonnerie | 14h-16h | La FOAD dans La formation initiale et continue des enseignants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétrospectives, évolutions
et perspectives. Panorama de l’évolution et analyse des mises en œuvres des modalités de FOAD (de 1990 à 2007) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole communicante | Espace Ecole communicante | Permanent | Ecole communicante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 démonstrations en lien avec les priorités académiques et nationales 2006-2007, tous niveaux d’enseignement. En particulier : éducation à l'image, éducation aux médias, expérience avec la clé USB, produits du Pôle 2 en usages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier A35 | Espace Cyber ZINC | 9h30-10h30 11h-12h |
Clavardage France-Egypte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Clavardage » (bavardage par clavier interposé) entre des classes françaises (Marseille) et égyptiennes (Alexandrie). Proposés dans le cadre du programme de l’EOEP et du projet ANIMANET, ces ateliers se déroulent pour la deuxième année consécutive pendant les Rencontres de l’Orme et à l’occasion de la Fête de l’Internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Hall exposition Cartonnerie | Permanent | Stands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acteurs éducatifs et péri-éducatifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||